Tirgus dziļāk
Dacia Duster
Latvijas tirgus, tikai Gāze/benzīns — visi salīdzināmie sludinājumi vienuviet.
Tirgū Latvijā
127 auto
Tirgus vērtība
13 800 €
Cenu diapazons
1 500 € – 24 990 €
Šī auto cena
12 500 €
Kur šī cena stāv
Lētāka par 28% tirgus · dārgāka par 72%
1 500 €šī cena 12 500 €24 990 €
Balstīts uz 51 līdzīgiem Dacia DUSTER sludinājumiem Latvijā (2019.–2025. g.), sverot pēc gada, nobraukuma un dzinēja tuvuma.
Cenu sadalījums
Amber līnija — kur iekrīt šī auto cena.
Cena pret nobraukumu
Amber aplis — šī auto vieta tirgū.
Visi salīdzināmie auto (127)
| Gads | Nobraukums | Degviela | Vieta | Avots | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 199 825 km | Dīzelis | — | ss.lv | 1 500 € ↗ |
| 2014 | 246 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 2 400 € ↗ |
| 2016 | 348 185 km | Dīzelis | — | ss.lv | 2 555 € ↗ |
| 2010 | 330 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 2 990 € ↗ |
| 2012 | 248 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 2 990 € ↗ |
| 2012 | 204 800 km | Dīzelis | — | ss.lv | 3 150 € ↗ |
| 2013 | 293 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 3 300 € ↗ |
| 2013 | 325 400 km | Dīzelis | — | ss.lv | 3 300 € ↗ |
| 2011 | 188 800 km | Benzīns | — | ss.lv | 3 500 € ↗ |
| 2011 | 174 317 km | Dīzelis | — | ss.lv | 4 300 € ↗ |
| 2012 | 226 543 km | Dīzelis | Rīga | mm.lv | 4 400 € ↗ |
| 2012 | — | Dīzelis | — | ss.lv | 4 500 € ↗ |
| 2010 | 276 349 km | Dīzelis | — | ss.lv | 4 500 € ↗ |
| 2012 | 281 348 km | Dīzelis | — | ss.lv | 4 500 € ↗ |
| 2013 | 350 000 km | Gāze/benzīns | — | ss.lv | 4 500 € ↗ |
| 2011 | 220 090 km | Dīzelis | — | ss.lv | 4 600 € ↗ |
| 2011 | 430 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 4 600 € ↗ |
| 2010 | — | Dīzelis | — | ss.lv | 4 770 € ↗ |
| 2014 | 236 364 km | Dīzelis | — | ss.lv | 4 950 € ↗ |
| 2017 | — | Dīzelis | — | ss.lv | 4 980 € ↗ |
| 2016 | 156 130 km | Dīzelis | Rīga | rkg.lv | 5 490 € ↗ |
| 2011 | 148 000 km | Gāze/benzīns | — | ss.lv | 5 500 € ↗ |
| 2010 | 148 000 km | Dīzelis | Rīga | piebalgasauto.com | 5 500 € ↗ |
| 2017 | 234 113 km | Dīzelis | — | ss.lv | 5 600 € ↗ |
| 2017 | 236 932 km | Dīzelis | — | ss.lv | 5 600 € ↗ |
| 2011 | 250 288 km | Dīzelis | — | ss.lv | 5 750 € ↗ |
| 2014 | — | Benzīns | — | ss.lv | 5 900 € ↗ |
| 2010 | 249 000 km | Dīzelis | Rīga | piebalgasauto.com | 5 990 € ↗ |
| 2014 | 141 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 5 990 € ↗ |
| 2019 | 240 272 km | Gāze/benzīns | — | ss.lv | 6 000 € ↗ |
| 2017 | 235 670 km | Dīzelis | — | ss.lv | 6 300 € ↗ |
| 2012 | 181 830 km | Dīzelis | — | ss.lv | 6 400 € ↗ |
| 2015 | 209 000 km | Benzīns | — | ss.lv | 6 400 € ↗ |
| 2011 | 172 305 km | Dīzelis | — | ss.lv | 6 400 € ↗ |
| 2017 | 206 006 km | Dīzelis | — | ss.lv | 6 500 € ↗ |
| 2016 | 142 237 km | Benzīns | — | ss.lv | 6 550 € ↗ |
| 2013 | 225 000 km | Benzīns | — | ss.lv | 6 700 € ↗ |
| 2011 | — | Benzīns | — | ss.lv | 6 700 € ↗ |
| 2014 | 119 530 km | Benzīns | — | ss.lv | 6 750 € ↗ |
| 2011 | 175 000 km | Gāze/benzīns | — | ss.lv | 6 800 € ↗ |
| 2014 | — | Benzīns | — | ss.lv | 6 900 € ↗ |
| 2017 | — | Benzīns | — | ss.lv | 6 900 € ↗ |
| 2013 | 217 000 km | Dīzelis | Rīga | piebalgasauto.com | 6 900 € ↗ |
| 2013 | — | Dīzelis | — | ss.lv | 6 900 € ↗ |
| 2014 | — | Benzīns | — | ss.lv | 6 900 € ↗ |
| 2015 | — | Benzīns | — | ss.lv | 6 900 € ↗ |
| 2017 | 184 857 km | Dīzelis | — | ss.lv | 7 000 € ↗ |
| 2018 | 221 459 km | Benzīns | — | ss.lv | 7 200 € ↗ |
| 2017 | 155 024 km | Benzīns | Rīga | longo.lv | 7 499 € ↗ |
| 2016 | 98 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 7 500 € ↗ |
| 2019 | 245 514 km | Dīzelis | — | ss.lv | 7 500 € ↗ |
| 2017 | 122 458 km | Benzīns | Rīga | longo | 7 599 € ↗ |
| 2016 | 209 983 km | Dīzelis | — | ss.lv | 7 800 € ↗ |
| 2018 | 162 500 km | Dīzelis | — | ss.lv | 7 800 € ↗ |
| 2020 | 235 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 7 950 € ↗ |
| 2018 | 138 000 km | Benzīns | — | ss.lv | 7 950 € ↗ |
| 2018 | 138 303 km | Benzīns | — | ss.lv | 7 950 € ↗ |
| 2018 | — | Benzīns | — | ss.lv | 7 990 € ↗ |
| 2018 | 178 033 km | Dīzelis | — | ss.lv | 8 050 € ↗ |
| 2017 | 131 779 km | Benzīns | Rīga | longo.lv | 8 299 € ↗ |
| 2018 | 108 000 km | Benzīns | — | ss.lv | 8 500 € ↗ |
| 2019 | 313 200 km | Dīzelis | — | ss.lv | 8 700 € ↗ |
| 2020 | 197 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 8 800 € ↗ |
| 2018 | 96 065 km | Benzīns | Rīga | rockcars.lv | 8 990 € ↗ |
| 2017 | 147 614 km | Benzīns | — | ss.lv | 9 200 € ↗ |
| 2020 | 82 879 km | Gāze/benzīns | Rīga | carbuyclub.lv | 9 295 € ↗ |
| 2019 | 101 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 9 300 € ↗ |
| 2018 | 131 203 km | Benzīns | Rīga | longo | 9 399 € ↗ |
| 2019 | 141 627 km | Gāze/benzīns | — | ss.lv | 9 400 € ↗ |
| 2020 | 80 857 km | Gāze/benzīns | — | ss.lv | 9 490 € ↗ |
| 2020 | 112 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 9 500 € ↗ |
| 2020 | 135 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 9 600 € ↗ |
| 2018 | 195 234 km | Benzīns | — | ss.lv | 9 900 € ↗ |
| 2021 | 89 378 km | Gāze/benzīns | — | ss.lv | 9 990 € ↗ |
| 2018 | 167 830 km | Benzīns | Rīga | musamotors.lv | 9 995 € ↗ |
| 2020 | 133 800 km | Dīzelis | — | ss.lv | 10 400 € ↗ |
| 2022 | 126 000 km | Gāze/benzīns | — | ss.lv | 10 400 € ↗ |
| 2021 | 197 180 km | Dīzelis | — | ss.lv | 10 450 € ↗ |
| 2019 | 125 016 km | Benzīns | — | ss.lv | 10 590 € ↗ |
| 2022 | 97 000 km | Gāze/benzīns | — | ss.lv | 10 750 € ↗ |
| 2018 | 157 478 km | Dīzelis | — | ss.lv | 10 895 € ↗ |
| 2023 | 36 773 km | Gāze/benzīns | — | ss.lv | 10 950 € ↗ |
| 2018 | 157 478 km | Dīzelis | Rīga | musamotors.lv | 10 995 € ↗ |
| 2019 | 102 000 km | Benzīns | Rīga | carprof.lv | 10 999 € ↗ |
| 2021 | 178 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 10 999 € ↗ |
| 2018 | 76 000 km | Benzīns | — | ss.lv | 11 000 € ↗ |
| 2023 | 85 000 km | Gāze/benzīns | — | ss.lv | 11 150 € ↗ |
| 2022 | 96 000 km | Benzīns | — | ss.lv | 11 400 € ↗ |
| 2022 | 174 112 km | Benzīns | — | ss.lv | 11 750 € ↗ |
| 2022 | — | Benzīns | — | ss.lv | 11 900 € ↗ |
| 2022 | 90 000 km | Benzīns | — | ss.lv | 12 250 € ↗ |
| 2021 | 133 437 km | Benzīns | Rīga | carbuyclub.lv | 12 995 € ↗ |
| 2023 | 91 595 km | Dīzelis | — | ss.lv | 13 600 € ↗ |
| 2022 | 81 919 km | Benzīns | Rīga | tehauto.lv | 13 800 € ↗ |
| 2022 | 81 919 km | Benzīns | — | ss.lv | 13 800 € ↗ |
| 2021 | 132 535 km | Dīzelis | — | ss.lv | 13 900 € ↗ |
| 2019 | 115 432 km | Benzīns | Rīga | lukstalsi.lv | 13 990 € ↗ |
| 2019 | 115 421 km | Benzīns | — | ss.lv | 13 990 € ↗ |
| 2022 | 94 747 km | Dīzelis | — | ss.lv | 14 300 € ↗ |
| 2022 | 125 161 km | Benzīns | — | ss.lv | 14 400 € ↗ |
| 2024 | 47 500 km | Gāze/benzīns | — | ss.lv | 14 500 € ↗ |
| 2023 | 33 447 km | Gāze/benzīns | Rīga | musamotors.lv | 14 550 € ↗ |
| 2023 | 16 000 km | Gāze/benzīns | — | ss.lv | 14 700 € ↗ |
| 2023 | 100 000 km | Benzīns | — | ss.lv | 14 700 € ↗ |
| 2022 | 54 600 km | Benzīns | Rīga | norde.lv | 14 990 € ↗ |
| 2023 | 37 588 km | Gāze/benzīns | — | ss.lv | 15 500 € ↗ |
| 2023 | 15 066 km | Benzīns | — | ss.lv | 15 595 € ↗ |
| 2023 | 16 000 km | Gāze/benzīns | — | ss.lv | 15 900 € ↗ |
| 2024 | 19 658 km | Gāze/benzīns | — | ss.lv | 15 990 € ↗ |
| 2024 | 24 000 km | Gāze/benzīns | Rīga | musamezciems.lv | 15 990 € ↗ |
| 2021 | 156 000 km | Dīzelis | Rīga | pp.lv | 17 545 € ↗ |
| 2021 | 14 026 km | Benzīns | — | ss.lv | 18 000 € ↗ |
| 2025 | 33 971 km | Benzīns | — | ss.lv | 18 295 € ↗ |
| 2026 | 4700 km | Gāze/benzīns | — | ss.lv | 18 800 € ↗ |
| 2025 | 42 980 km | Benzīns | — | ss.lv | 18 990 € ↗ |
| 2025 | 26 769 km | Benzīns | Rīga | musamotors.lv | 19 900 € ↗ |
| 2024 | 49 642 km | Benzīns | Rīga | norde.lv | 19 980 € ↗ |
| 2026 | 15 631 km | Gāze/benzīns | Rīga | musamotors.lv | 19 990 € ↗ |
| 2026 | 16 500 km | Benzīns | Rīga | mazlietoti.autobrava.lv | 19 990 € ↗ |
| 2025 | 42 000 km | Benzīns | — | ss.lv | 20 000 € ↗ |
| 2026 | 7 km | Gāze/benzīns | — | ss.lv | 20 640 € ↗ |
| 2025 | 5240 km | Gāze/benzīns | Rīga | ardala.lv | 22 240 € ↗ |
| 2026 | 8 km | Gāze/benzīns | — | ss.lv | 22 840 € ↗ |
| 2025 | — | Benzīns | Rīga | talsuautocentrs.lv | 24 070 € ↗ |
| 2026 | 847 km | Gāze/benzīns | — | ss.lv | 24 500 € ↗ |
| 2026 | 7 km | Gāze/benzīns | — | ss.lv | 24 540 € ↗ |
| 2026 | — | Gāze/benzīns | — | ss.lv | 24 990 € ↗ |
Baltija & ES · drīzumā
Šī ir tikai Latvijas aina. Drīzumā salīdzināsim pret Lietuvu (autoplius.lt), Igauniju un Vāciju (mobile.de), lai redzi, vai LV cena ir izdevīga visas Baltijas un ES mērogā.