Tirgus dziļāk
Kawasaki Z1000
Latvijas tirgus, tikai Benzīns — visi salīdzināmie sludinājumi vienuviet.
Tirgū Latvijā
20 auto
Tirgus vērtība
2 795 €
Cenu diapazons
1 650 € – 10 490 €
Šī auto cena
3 200 €
Kur šī cena stāv
Lētāka par 80% tirgus · dārgāka par 20%
1 650 €šī cena 3 200 €10 490 €
Balstīts uz 8 līdzīgiem Kawasaki Z1000 sludinājumiem Latvijā (2002.–2008. g.), sverot pēc gada, nobraukuma un dzinēja tuvuma.
Cenu sadalījums
Amber līnija — kur iekrīt šī auto cena.
Cena pret nobraukumu
Amber aplis — šī auto vieta tirgū.
Visi salīdzināmie auto (20)
| Gads | Nobraukums | Degviela | Vieta | Avots | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | — | Benzīns | Krāslava un raj. | ss.lv | 1 650 € ↗ |
| 2004 | 51 000 km | Benzīns | Rīga | motocikluveikals.lv | 2 599 € ↗ |
| 2003 | 36 450 km | Benzīns | Rīga | ss.lv | 2 700 € ↗ |
| 2006 | — | Benzīns | Valmiera un raj. | ss.lv | 2 795 € ↗ |
| 2007 | — | Benzīns | Tukums un raj. | ss.lv | 3 850 € ↗ |
| 2008 | — | Benzīns | Ogre un raj. | ss.lv | 4 000 € ↗ |
| 2008 | 33 000 km | Benzīns | Rīga | ss.lv | 4 150 € ↗ |
| 2009 | — | Benzīns | Cēsis un raj. | ss.lv | 4 500 € ↗ |
| 2008 | 33 782 km | Benzīns | Ogre un raj. | ss.lv | 4 500 € ↗ |
| 2009 | 33 500 km | Benzīns | Rīgas rajons | ss.lv | 4 600 € ↗ |
| 2011 | — | Benzīns | Jelgava un raj. | ss.lv | 5 200 € ↗ |
| 2012 | 21 000 km | Benzīns | Rīgas rajons | ss.lv | 5 450 € ↗ |
| 2010 | — | Benzīns | Ogre un raj. | ss.lv | 5 800 € ↗ |
| 2012 | — | Benzīns | Jēkabpils un raj. | ss.lv | 5 850 € ↗ |
| 2010 | 21 000 km | Benzīns | Ventspils un raj. | ss.lv | 6 200 € ↗ |
| 2013 | — | Benzīns | Rīga | ss.lv | 6 700 € ↗ |
| 2014 | — | Benzīns | Rīgas rajons | ss.lv | 6 900 € ↗ |
| 2016 | — | Benzīns | Rīga | ss.lv | 7 950 € ↗ |
| 2016 | 11 000 km | Benzīns | Daugavpils un raj. | ss.lv | 8 690 € ↗ |
| 2019 | — | Benzīns | Rīga | ss.lv | 10 490 € ↗ |
Baltija & ES · drīzumā
Šī ir tikai Latvijas aina. Drīzumā salīdzināsim pret Lietuvu (autoplius.lt), Igauniju un Vāciju (mobile.de), lai redzi, vai LV cena ir izdevīga visas Baltijas un ES mērogā.