Tirgus dziļāk
Land Rover Range Rover Velar
Latvijas tirgus, tikai Dīzelis — visi salīdzināmie sludinājumi vienuviet.
Tirgū Latvijā
490 auto
Tirgus vērtība
14 400 €
Cenu diapazons
1 000 € – 195 000 €
Šī auto cena
25 990 €
Kur šī cena stāv
Lētāka par 15% tirgus · dārgāka par 85%
1 000 €šī cena 25 990 €195 000 €
Balstīts uz 256 līdzīgiem Land ROVER sludinājumiem Latvijā (2014.–2020. g.), sverot pēc gada, nobraukuma un dzinēja tuvuma.
Cenu sadalījums
Amber līnija — kur iekrīt šī auto cena.
Cena pret nobraukumu
Amber aplis — šī auto vieta tirgū.
Visi salīdzināmie auto (490)
| Gads | Nobraukums | Degviela | Vieta | Avots | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 215 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 1 000 € ↗ |
| 1996 | 389 027 km | Dīzelis | — | ss.lv | 1 500 € ↗ |
| 2007 | 265 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 1 500 € ↗ |
| 2000 | 155 865 km | Benzīns | Rīga | emija.lv | 1 600 € ↗ |
| 2000 | 157 000 km | Gāze/benzīns | — | ss.lv | 1 600 € ↗ |
| 1999 | 301 005 km | Dīzelis | — | ss.lv | 1 600 € ↗ |
| 1998 | 230 543 km | Benzīns | — | ss.lv | 1 750 € ↗ |
| 2006 | 311 946 km | Dīzelis | — | ss.lv | 1 800 € ↗ |
| 2000 | 318 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 1 950 € ↗ |
| 2005 | 285 386 km | Dīzelis | — | ss.lv | 2 000 € ↗ |
| 2000 | 400 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 2 100 € ↗ |
| 2007 | 282 500 km | Benzīns | — | ss.lv | 2 100 € ↗ |
| 2000 | — | Dīzelis | — | ss.lv | 2 100 € ↗ |
| 2007 | 340 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 2 221 € ↗ |
| 2004 | 294 060 km | Dīzelis | — | ss.lv | 2 290 € ↗ |
| 1998 | 368 714 km | Dīzelis | — | ss.lv | 2 290 € ↗ |
| 1998 | 368 714 km | Dīzelis | — | ss.lv | 2 290 € ↗ |
| 2006 | 433 213 km | Dīzelis | — | ss.lv | 2 450 € ↗ |
| 2004 | 100 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 2 500 € ↗ |
| 2007 | — | Dīzelis | — | ss.lv | 2 550 € ↗ |
| 2006 | 310 725 km | Dīzelis | — | ss.lv | 2 600 € ↗ |
| 2010 | 251 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 2 700 € ↗ |
| 2007 | 320 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 2 790 € ↗ |
| 2007 | 276 500 km | Dīzelis | — | ss.lv | 2 900 € ↗ |
| 2003 | 249 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 2 900 € ↗ |
| 2003 | 249 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 2 990 € ↗ |
| 2006 | 124 000 km | Gāze/benzīns | Rīga | mm.lv | 2 999 € ↗ |
| 2006 | 347 866 km | Dīzelis | — | ss.lv | 3 000 € ↗ |
| 2006 | 380 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 3 100 € ↗ |
| 2006 | 320 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 3 200 € ↗ |
| 2003 | 249 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 3 200 € ↗ |
| 2007 | 240 089 km | Dīzelis | — | ss.lv | 3 200 € ↗ |
| 2008 | 253 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 3 250 € ↗ |
| 2003 | 249 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 3 300 € ↗ |
| 2006 | 396 000 km | Gāze/benzīns | — | ss.lv | 3 300 € ↗ |
| 2003 | 358 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 3 300 € ↗ |
| 2007 | 237 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 3 330 € ↗ |
| 2008 | 348 100 km | Dīzelis | — | ss.lv | 3 350 € ↗ |
| 2007 | 452 622 km | Dīzelis | — | ss.lv | 3 450 € ↗ |
| 2007 | — | Dīzelis | — | ss.lv | 3 450 € ↗ |
| 2002 | 332 350 km | Dīzelis | — | ss.lv | 3 495 € ↗ |
| 2007 | 320 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 3 500 € ↗ |
| 2003 | 320 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 3 500 € ↗ |
| 2008 | 500 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 3 600 € ↗ |
| 2003 | — | Dīzelis | — | ss.lv | 3 600 € ↗ |
| 2005 | 343 200 km | Dīzelis | — | ss.lv | 3 650 € ↗ |
| 2005 | 304 250 km | Dīzelis | — | ss.lv | 3 800 € ↗ |
| 2005 | 311 111 km | Dīzelis | — | ss.lv | 3 800 € ↗ |
| 2007 | — | Dīzelis | — | ss.lv | 3 900 € ↗ |
| 2006 | 313 673 km | Dīzelis | — | ss.lv | 3 950 € ↗ |
| 2007 | — | Dīzelis | — | ss.lv | 3 990 € ↗ |
| 2007 | 311 280 km | Dīzelis | — | ss.lv | 3 990 € ↗ |
| 2002 | 318 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 3 990 € ↗ |
| 2007 | 398 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 3 999 € ↗ |
| 2006 | 300 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 4 000 € ↗ |
| 2009 | 209 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 4 000 € ↗ |
| 2007 | — | Dīzelis | — | ss.lv | 4 150 € ↗ |
| 2007 | 380 250 km | Dīzelis | — | ss.lv | 4 200 € ↗ |
| 2007 | 371 850 km | Dīzelis | — | ss.lv | 4 200 € ↗ |
| 2006 | 300 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 4 200 € ↗ |
| 2005 | 218 422 km | Dīzelis | — | ss.lv | 4 300 € ↗ |
| 2006 | 350 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 4 350 € ↗ |
| 2011 | 314 980 km | Dīzelis | — | ss.lv | 4 400 € ↗ |
| 2008 | 316 366 km | Dīzelis | — | ss.lv | 4 495 € ↗ |
| 2005 | 297 943 km | Dīzelis | — | ss.lv | 4 500 € ↗ |
| 2005 | 406 300 km | Dīzelis | — | ss.lv | 4 500 € ↗ |
| 2006 | 324 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 4 600 € ↗ |
| 2007 | 322 650 km | Dīzelis | — | ss.lv | 4 600 € ↗ |
| 2007 | 196 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 4 800 € ↗ |
| 2009 | 340 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 4 900 € ↗ |
| 2008 | 300 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 4 900 € ↗ |
| 2009 | 340 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 4 900 € ↗ |
| 2007 | — | Dīzelis | — | ss.lv | 4 900 € ↗ |
| 2010 | 235 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 4 900 € ↗ |
| 2007 | 231 948 km | Dīzelis | — | ss.lv | 5 200 € ↗ |
| 2006 | — | Dīzelis | — | ss.lv | 5 200 € ↗ |
| 2006 | 313 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 5 290 € ↗ |
| 2009 | — | Dīzelis | — | ss.lv | 5 500 € ↗ |
| 2017 | 230 500 km | Dīzelis | — | ss.lv | 5 500 € ↗ |
| 2009 | 282 474 km | Dīzelis | — | ss.lv | 5 600 € ↗ |
| 2008 | 241 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 5 650 € ↗ |
| 2010 | 364 451 km | Dīzelis | — | ss.lv | 5 950 € ↗ |
| 2011 | 198 509 km | Dīzelis | — | ss.lv | 5 990 € ↗ |
| 2011 | 262 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 6 000 € ↗ |
| 2005 | 318 323 km | Dīzelis | — | ss.lv | 6 000 € ↗ |
| 2011 | 333 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 6 100 € ↗ |
| 2011 | 254 100 km | Dīzelis | — | ss.lv | 6 190 € ↗ |
| 2012 | 228 373 km | Dīzelis | — | ss.lv | 6 190 € ↗ |
| 2009 | 286 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 6 199 € ↗ |
| 2011 | 256 100 km | Dīzelis | — | ss.lv | 6 200 € ↗ |
| 2011 | 220 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 6 250 € ↗ |
| 2010 | 233 500 km | Dīzelis | — | ss.lv | 6 499 € ↗ |
| 2010 | 336 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 6 500 € ↗ |
| 2011 | 213 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 6 500 € ↗ |
| 1996 | 311 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 6 500 € ↗ |
| 2008 | 344 797 km | Dīzelis | — | ss.lv | 6 700 € ↗ |
| 2012 | 238 950 km | Dīzelis | — | ss.lv | 6 900 € ↗ |
| 2012 | 293 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 6 990 € ↗ |
| 2006 | 337 200 km | Dīzelis | — | ss.lv | 7 200 € ↗ |
| 2012 | 204 300 km | Benzīns | — | ss.lv | 7 200 € ↗ |
| 2016 | 210 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 7 330 € ↗ |
| 2011 | 272 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 7 350 € ↗ |
| 2007 | 279 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 7 350 € ↗ |
| 2007 | 279 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 7 350 € ↗ |
| 1998 | 300 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 7 500 € ↗ |
| 1994 | 362 150 km | Gāze/benzīns | — | ss.lv | 7 500 € ↗ |
| 2017 | 157 501 km | Dīzelis | — | ss.lv | 7 500 € ↗ |
| 2011 | 223 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 7 550 € ↗ |
| 2010 | 257 163 km | Dīzelis | — | ss.lv | 7 690 € ↗ |
| 2010 | 244 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 7 700 € ↗ |
| 2010 | 306 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 7 780 € ↗ |
| 2012 | 252 740 km | Dīzelis | — | ss.lv | 7 890 € ↗ |
| 2014 | 245 235 km | Dīzelis | — | ss.lv | 7 900 € ↗ |
| 2013 | 220 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 7 900 € ↗ |
| 2017 | 183 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 7 900 € ↗ |
| 2010 | 322 300 km | Dīzelis | — | ss.lv | 7 995 € ↗ |
| 2008 | 238 300 km | Dīzelis | — | ss.lv | 7 999 € ↗ |
| 2011 | 222 200 km | Dīzelis | — | ss.lv | 7 999 € ↗ |
| 2014 | 282 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 8 000 € ↗ |
| 2016 | 223 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 8 000 € ↗ |
| 2016 | 234 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 8 150 € ↗ |
| 2016 | — | Dīzelis | — | ss.lv | 8 190 € ↗ |
| 2018 | 188 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 8 290 € ↗ |
| 2013 | 186 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 8 300 € ↗ |
| 2011 | 192 600 km | Dīzelis | — | ss.lv | 8 300 € ↗ |
| 2016 | — | Dīzelis | — | ss.lv | 8 350 € ↗ |
| 2013 | — | Dīzelis | — | ss.lv | 8 450 € ↗ |
| 2012 | 176 570 km | Dīzelis | — | ss.lv | 8 490 € ↗ |
| 2011 | 298 238 km | Dīzelis | — | ss.lv | 8 495 € ↗ |
| 2011 | 272 695 km | Dīzelis | — | ss.lv | 8 499 € ↗ |
| 2007 | 278 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 8 500 € ↗ |
| 2008 | 260 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 8 500 € ↗ |
| 2011 | — | Dīzelis | — | ss.lv | 8 500 € ↗ |
| 2011 | 140 000 km | Benzīns | — | ss.lv | 8 500 € ↗ |
| 2011 | — | Dīzelis | — | ss.lv | 8 590 € ↗ |
| 2011 | 248 680 km | Dīzelis | — | ss.lv | 8 700 € ↗ |
| 2010 | 257 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 8 700 € ↗ |
| 2016 | 242 155 km | Dīzelis | — | ss.lv | 8 800 € ↗ |
| 2008 | 339 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 8 800 € ↗ |
| 2013 | 330 123 km | Dīzelis | — | ss.lv | 8 850 € ↗ |
| 2011 | 168 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 8 880 € ↗ |
| 2009 | 320 124 km | Dīzelis | — | ss.lv | 8 900 € ↗ |
| 2008 | 387 567 km | Dīzelis | — | ss.lv | 8 900 € ↗ |
| 2012 | — | Benzīns | — | ss.lv | 8 950 € ↗ |
| 2012 | 278 341 km | Dīzelis | — | ss.lv | 8 990 € ↗ |
| 2016 | 223 915 km | Dīzelis | — | ss.lv | 8 990 € ↗ |
| 2016 | 133 210 km | Dīzelis | — | ss.lv | 8 990 € ↗ |
| 2009 | 314 875 km | Dīzelis | — | ss.lv | 8 990 € ↗ |
| 2015 | 172 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 9 000 € ↗ |
| 2014 | 232 607 km | Dīzelis | — | ss.lv | 9 080 € ↗ |
| 2013 | 270 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 9 200 € ↗ |
| 2016 | 191 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 9 350 € ↗ |
| 2016 | 230 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 9 350 € ↗ |
| 2016 | 133 210 km | Dīzelis | — | ss.lv | 9 390 € ↗ |
| 2013 | 312 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 9 499 € ↗ |
| 2013 | 178 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 9 500 € ↗ |
| 2013 | — | Dīzelis | — | ss.lv | 9 500 € ↗ |
| 2013 | 285 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 9 500 € ↗ |
| 2016 | 187 282 km | Dīzelis | — | ss.lv | 9 550 € ↗ |
| 2016 | 203 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 9 700 € ↗ |
| 2012 | 221 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 9 700 € ↗ |
| 2013 | — | Dīzelis | — | ss.lv | 9 750 € ↗ |
| 2013 | 206 015 km | Dīzelis | — | ss.lv | 9 750 € ↗ |
| 2018 | — | Dīzelis | — | ss.lv | 9 799 € ↗ |
| 2016 | 167 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 9 800 € ↗ |
| 2014 | 278 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 9 800 € ↗ |
| 2012 | 149 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 9 890 € ↗ |
| 2015 | 227 300 km | Dīzelis | — | ss.lv | 9 890 € ↗ |
| 2012 | 183 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 9 900 € ↗ |
| 2012 | 190 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 9 900 € ↗ |
| 2010 | 309 894 km | Dīzelis | — | ss.lv | 9 900 € ↗ |
| 2014 | 330 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 9 900 € ↗ |
| 2017 | 163 559 km | Dīzelis | — | ss.lv | 9 950 € ↗ |
| 2012 | 181 659 km | Dīzelis | — | ss.lv | 9 950 € ↗ |
| 2012 | 353 212 km | Dīzelis | — | ss.lv | 9 950 € ↗ |
| 2012 | — | Dīzelis | — | ss.lv | 9 950 € ↗ |
| 2015 | 170 376 km | Dīzelis | — | ss.lv | 9 990 € ↗ |
| 2015 | 205 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 9 990 € ↗ |
| 2016 | 206 542 km | Dīzelis | — | ss.lv | 9 990 € ↗ |
| 2012 | 219 000 km | Benzīns | Rīga | carmobile.lv | 9 990 € ↗ |
| 2015 | — | Dīzelis | — | ss.lv | 9 990 € ↗ |
| 2014 | 249 200 km | Dīzelis | — | ss.lv | 9 990 € ↗ |
| 2016 | 90 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 9 996 € ↗ |
| 2016 | 147 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 10 000 € ↗ |
| 2009 | — | Dīzelis | — | ss.lv | 10 000 € ↗ |
| 2010 | 280 310 km | Dīzelis | — | ss.lv | 10 250 € ↗ |
| 2016 | 192 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 10 250 € ↗ |
| 2017 | 208 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 10 300 € ↗ |
| 2015 | 220 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 10 300 € ↗ |
| 2016 | 198 678 km | Dīzelis | — | ss.lv | 10 300 € ↗ |
| 2018 | 102 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 10 350 € ↗ |
| 2011 | 204 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 10 390 € ↗ |
| 2015 | 209 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 10 400 € ↗ |
| 2012 | 412 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 10 400 € ↗ |
| 2015 | 129 000 km | Benzīns | — | ss.lv | 10 450 € ↗ |
| 2012 | 244 525 km | Dīzelis | — | ss.lv | 10 450 € ↗ |
| 2016 | 105 700 km | Dīzelis | — | ss.lv | 10 450 € ↗ |
| 2018 | 150 828 km | Dīzelis | — | ss.lv | 10 480 € ↗ |
| 2018 | 110 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 10 500 € ↗ |
| 2015 | 156 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 10 500 € ↗ |
| 2015 | 142 856 km | Dīzelis | — | ss.lv | 10 500 € ↗ |
| 2008 | 204 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 10 500 € ↗ |
| 2018 | 137 978 km | Dīzelis | — | ss.lv | 10 600 € ↗ |
| 2015 | 124 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 10 750 € ↗ |
| 2012 | 275 395 km | Dīzelis | — | ss.lv | 10 750 € ↗ |
| 2013 | 130 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 10 770 € ↗ |
| 2015 | 241 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 10 900 € ↗ |
| 2018 | 146 500 km | Dīzelis | — | ss.lv | 10 900 € ↗ |
| 2012 | 273 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 10 900 € ↗ |
| 2016 | 173 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 10 950 € ↗ |
| 2014 | 216 140 km | Dīzelis | — | ss.lv | 10 950 € ↗ |
| 2016 | 183 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 10 950 € ↗ |
| 2016 | 87 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 10 990 € ↗ |
| 2017 | 262 063 km | Dīzelis | — | ss.lv | 10 990 € ↗ |
| 2011 | 245 700 km | Benzīns | — | ss.lv | 10 990 € ↗ |
| 2012 | 216 800 km | Dīzelis | — | ss.lv | 10 999 € ↗ |
| 2011 | — | Dīzelis | — | ss.lv | 10 999 € ↗ |
| 2014 | 128 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 11 000 € ↗ |
| 2013 | 245 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 11 000 € ↗ |
| 2017 | 142 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 11 000 € ↗ |
| 2015 | 190 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 11 190 € ↗ |
| 2013 | 162 648 km | Dīzelis | — | ss.lv | 11 190 € ↗ |
| 2014 | 199 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 11 300 € ↗ |
| 2013 | 246 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 11 300 € ↗ |
| 2012 | 175 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 11 350 € ↗ |
| 2015 | 176 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 11 500 € ↗ |
| 2011 | 237 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 11 500 € ↗ |
| 2017 | 184 560 km | Dīzelis | — | ss.lv | 11 500 € ↗ |
| 2017 | 137 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 11 500 € ↗ |
| 2018 | 205 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 11 500 € ↗ |
| 2016 | 190 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 11 500 € ↗ |
| 2014 | 226 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 11 500 € ↗ |
| 2011 | 257 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 11 500 € ↗ |
| 2012 | 149 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 11 500 € ↗ |
| 2017 | 245 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 11 550 € ↗ |
| 2015 | — | Dīzelis | — | ss.lv | 11 800 € ↗ |
| 2019 | 201 329 km | Dīzelis | — | ss.lv | 11 870 € ↗ |
| 2015 | 166 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 11 900 € ↗ |
| 2009 | 282 426 km | Dīzelis | — | ss.lv | 11 900 € ↗ |
| 2016 | 118 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 11 900 € ↗ |
| 2014 | 195 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 11 900 € ↗ |
| 2018 | 117 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 11 990 € ↗ |
| 2017 | 202 600 km | Dīzelis | — | ss.lv | 11 990 € ↗ |
| 2018 | 167 700 km | Dīzelis | — | ss.lv | 11 990 € ↗ |
| 2011 | 245 700 km | Benzīns | Rīga | auto-shop.lv | 12 000 € ↗ |
| 2011 | 245 700 km | Benzīns | Rīga | auto-shop.lv | 12 000 € ↗ |
| 2014 | 257 777 km | Dīzelis | — | ss.lv | 12 000 € ↗ |
| 2017 | 192 055 km | Dīzelis | — | ss.lv | 12 000 € ↗ |
| 2011 | 245 700 km | Benzīns | Rīga | auto-shop.lv | 12 000 € ↗ |
| 2017 | 260 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 12 200 € ↗ |
| 2018 | 124 695 km | Dīzelis | — | ss.lv | 12 250 € ↗ |
| 2012 | — | Dīzelis | — | ss.lv | 12 300 € ↗ |
| 2012 | 197 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 12 300 € ↗ |
| 2016 | — | Dīzelis | — | ss.lv | 12 350 € ↗ |
| 2018 | 189 918 km | Dīzelis | — | ss.lv | 12 400 € ↗ |
| 2017 | 143 299 km | Dīzelis | — | ss.lv | 12 450 € ↗ |
| 2018 | 240 697 km | Dīzelis | — | ss.lv | 12 490 € ↗ |
| 2017 | 213 508 km | Dīzelis | — | ss.lv | 12 490 € ↗ |
| 2011 | 299 000 km | Benzīns | — | ss.lv | 12 500 € ↗ |
| 2012 | 335 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 12 500 € ↗ |
| 2017 | 140 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 12 500 € ↗ |
| 2015 | 157 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 12 500 € ↗ |
| 2018 | — | Dīzelis | — | ss.lv | 12 500 € ↗ |
| 2015 | 184 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 12 500 € ↗ |
| 2011 | 299 000 km | Benzīns | — | ss.lv | 12 500 € ↗ |
| 2015 | — | Dīzelis | — | ss.lv | 12 500 € ↗ |
| 2017 | 112 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 12 500 € ↗ |
| 2014 | 174 579 km | Dīzelis | — | ss.lv | 12 590 € ↗ |
| 2013 | 160 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 12 600 € ↗ |
| 2016 | 224 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 12 600 € ↗ |
| 2015 | 155 510 km | Dīzelis | — | ss.lv | 12 700 € ↗ |
| 2014 | 175 500 km | Dīzelis | — | ss.lv | 12 700 € ↗ |
| 2019 | 173 600 km | Dīzelis | — | ss.lv | 12 700 € ↗ |
| 2018 | 186 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 12 750 € ↗ |
| 2015 | 270 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 12 800 € ↗ |
| 2018 | — | Dīzelis | — | ss.lv | 12 800 € ↗ |
| 2015 | 193 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 12 900 € ↗ |
| 2013 | 223 325 km | Dīzelis | — | ss.lv | 12 995 € ↗ |
| 2014 | 207 037 km | Dīzelis | — | ss.lv | 12 995 € ↗ |
| 2016 | 242 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 12 999 € ↗ |
| 2014 | 270 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 12 999 € ↗ |
| 2014 | 169 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 13 000 € ↗ |
| 2013 | 265 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 13 000 € ↗ |
| 2014 | — | Dīzelis | — | ss.lv | 13 250 € ↗ |
| 2016 | 241 390 km | Dīzelis | — | ss.lv | 13 300 € ↗ |
| 2019 | 161 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 13 400 € ↗ |
| 2014 | 254 000 km | Dīzelis | Rīga | carmobile.lv | 13 450 € ↗ |
| 2016 | 249 776 km | Dīzelis | — | ss.lv | 13 490 € ↗ |
| 2018 | 142 599 km | Dīzelis | — | ss.lv | 13 490 € ↗ |
| 2012 | 110 800 km | Benzīns | — | ss.lv | 13 490 € ↗ |
| 2016 | 205 698 km | Dīzelis | — | ss.lv | 13 500 € ↗ |
| 2014 | 163 500 km | Benzīns | — | ss.lv | 13 500 € ↗ |
| 2018 | 194 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 13 500 € ↗ |
| 2012 | 206 700 km | Dīzelis | — | ss.lv | 13 500 € ↗ |
| 2016 | 200 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 13 500 € ↗ |
| 2017 | 155 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 13 700 € ↗ |
| 2017 | 258 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 13 800 € ↗ |
| 2015 | 180 333 km | Dīzelis | — | ss.lv | 13 990 € ↗ |
| 2014 | 169 600 km | Dīzelis | — | ss.lv | 13 990 € ↗ |
| 2015 | 213 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 13 990 € ↗ |
| 2019 | — | Dīzelis | — | ss.lv | 13 999 € ↗ |
| 2016 | 177 568 km | Dīzelis | — | ss.lv | 13 999 € ↗ |
| 2016 | 190 500 km | Dīzelis | — | ss.lv | 14 000 € ↗ |
| 2018 | 76 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 14 000 € ↗ |
| 2017 | 179 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 14 300 € ↗ |
| 2020 | — | Dīzelis | — | ss.lv | 14 400 € ↗ |
| 2017 | 190 500 km | Dīzelis | — | ss.lv | 14 400 € ↗ |
| 2015 | — | Dīzelis | Rīga | carmobile.lv | 14 550 € ↗ |
| 2011 | 256 630 km | Dīzelis | — | ss.lv | 14 900 € ↗ |
| 2019 | — | Dīzelis | — | ss.lv | 14 950 € ↗ |
| 2019 | 158 000 km | Dīzelis | Rīga | rmcars.lv | 14 950 € ↗ |
| 2015 | 117 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 14 990 € ↗ |
| 2016 | 178 500 km | Dīzelis | — | ss.lv | 14 995 € ↗ |
| 2014 | 234 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 14 995 € ↗ |
| 2015 | 298 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 14 999 € ↗ |
| 2019 | 159 824 km | Dīzelis | — | ss.lv | 14 999 € ↗ |
| 2011 | 310 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 15 000 € ↗ |
| 2019 | 98 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 15 000 € ↗ |
| 2019 | 86 272 km | Dīzelis | Rīga | norde.lv | 15 190 € ↗ |
| 2019 | 86 270 km | Dīzelis | — | ss.lv | 15 190 € ↗ |
| 2019 | 115 500 km | Dīzelis | — | ss.lv | 15 200 € ↗ |
| 2020 | 146 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 15 250 € ↗ |
| 2020 | 171 579 km | Dīzelis | — | ss.lv | 15 400 € ↗ |
| 2020 | 129 167 km | Dīzelis | — | ss.lv | 15 450 € ↗ |
| 2016 | 243 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 15 500 € ↗ |
| 2016 | — | Dīzelis | — | ss.lv | 15 650 € ↗ |
| 2017 | — | Dīzelis | — | ss.lv | 15 950 € ↗ |
| 2019 | 180 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 15 970 € ↗ |
| 2015 | 230 589 km | Dīzelis | — | ss.lv | 15 999 € ↗ |
| 2014 | 190 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 15 999 € ↗ |
| 2020 | 74 286 km | Dīzelis | — | ss.lv | 16 000 € ↗ |
| 2020 | 97 770 km | Dīzelis | — | ss.lv | 16 300 € ↗ |
| 2013 | — | Dīzelis | — | ss.lv | 16 450 € ↗ |
| 2016 | 216 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 16 500 € ↗ |
| 2013 | 247 850 km | Dīzelis | — | ss.lv | 16 500 € ↗ |
| 2015 | 160 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 16 500 € ↗ |
| 2016 | 157 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 16 500 € ↗ |
