Tirgus dziļāk
Volkswagen Passat B8
Latvijas tirgus, tikai Dīzelis — visi salīdzināmie sludinājumi vienuviet.
Tirgū Latvijā
778 auto
Tirgus vērtība
13 990 €
Cenu diapazons
350 € – 39 900 €
Šī auto cena
15 900 €
Kur šī cena stāv
Lētāka par 9% tirgus · dārgāka par 91%
350 €šī cena 15 900 €39 900 €
Balstīts uz 288 līdzīgiem Volkswagen PASSAT sludinājumiem Latvijā (2017.–2023. g.), sverot pēc gada, nobraukuma un dzinēja tuvuma.
Cenu sadalījums
Amber līnija — kur iekrīt šī auto cena.
Cena pret nobraukumu
Amber aplis — šī auto vieta tirgū.
Visi salīdzināmie auto (778)
| Gads | Nobraukums | Degviela | Vieta | Avots | Cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 1998 | 361 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 350 € ↗ |
| 2000 | 371 286 km | Dīzelis | — | ss.lv | 400 € ↗ |
| 2008 | 280 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 420 € ↗ |
| 2000 | 360 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 480 € ↗ |
| 2005 | 340 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 480 € ↗ |
| 2005 | 365 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 500 € ↗ |
| 2007 | 315 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 500 € ↗ |
| 2006 | 336 800 km | Dīzelis | Jūrmala | ss.lv | 500 € ↗ |
| 2000 | 197 279 km | Benzīns | — | ss.lv | 500 € ↗ |
| 2006 | 415 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 500 € ↗ |
| 1995 | — | Dīzelis | Rīga | mm.lv | 500 € ↗ |
| 2007 | 414 800 km | Dīzelis | — | ss.lv | 550 € ↗ |
| 2006 | 350 666 km | Dīzelis | Rīga | ss.lv | 550 € ↗ |
| 2001 | 477 777 km | Dīzelis | — | ss.lv | 590 € ↗ |
| 2006 | 318 152 km | Dīzelis | Daugavpils un raj. | ss.lv | 600 € ↗ |
| 2001 | 320 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 600 € ↗ |
| 2006 | 374 000 km | Dīzelis | Jūrmala | ss.lv | 600 € ↗ |
| 2007 | 450 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 600 € ↗ |
| 2003 | 565 000 km | Gāze/benzīns | — | ss.lv | 630 € ↗ |
| 2001 | 419 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 650 € ↗ |
| 2005 | 294 728 km | Dīzelis | — | ss.lv | 650 € ↗ |
| 2006 | 275 000 km | Benzīns | Rīga | mm.lv | 650 € ↗ |
| 2006 | 360 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 650 € ↗ |
| 2001 | 230 000 km | Benzīns | — | ss.lv | 690 € ↗ |
| 1998 | 434 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 700 € ↗ |
| 2006 | 365 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 700 € ↗ |
| 1997 | — | Benzīns | — | ss.lv | 700 € ↗ |
| 1999 | 455 300 km | Benzīns | Rīga | ss.lv | 700 € ↗ |
| 2007 | 464 517 km | Dīzelis | Liepāja un raj. | ss.lv | 700 € ↗ |
| 1999 | — | Gāze/benzīns | Cēsis un raj. | ss.lv | 700 € ↗ |
| 1995 | 350 000 km | Benzīns | Krāslava un raj. | ss.lv | 700 € ↗ |
| 2007 | 316 000 km | Dīzelis | Valmiera un raj. | ss.lv | 700 € ↗ |
| 1994 | 250 321 km | Gāze/benzīns | — | ss.lv | 700 € ↗ |
| 1994 | 345 491 km | Benzīns | — | ss.lv | 700 € ↗ |
| 2000 | 350 000 km | Dīzelis | Saldus un raj. | ss.lv | 750 € ↗ |
| 2004 | 380 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 750 € ↗ |
| 2005 | 338 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 750 € ↗ |
| 2005 | 312 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 750 € ↗ |
| 2006 | 496 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 750 € ↗ |
| 2003 | 196 852 km | Benzīns | — | ss.lv | 750 € ↗ |
| 1999 | 351 000 km | Gāze/benzīns | — | ss.lv | 750 € ↗ |
| 2001 | 521 650 km | Dīzelis | Rīga | ss.lv | 750 € ↗ |
| 2001 | 350 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 800 € ↗ |
| 2008 | 325 840 km | Dīzelis | — | ss.lv | 800 € ↗ |
| 2008 | — | Dīzelis | — | ss.lv | 800 € ↗ |
| 2002 | 255 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 800 € ↗ |
| 2001 | 320 651 km | Dīzelis | — | ss.lv | 800 € ↗ |
| 2009 | 347 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 800 € ↗ |
| 2008 | 397 773 km | Dīzelis | — | ss.lv | 800 € ↗ |
| 2007 | — | Benzīns | Rīga | mm.lv | 800 € ↗ |
| 2001 | 358 270 km | Dīzelis | — | ss.lv | 850 € ↗ |
| 2005 | 267 563 km | Dīzelis | — | ss.lv | 850 € ↗ |
| 2005 | 388 500 km | Dīzelis | — | ss.lv | 850 € ↗ |
| 2006 | 208 500 km | Benzīns | — | ss.lv | 850 € ↗ |
| 2010 | 425 432 km | Dīzelis | — | ss.lv | 850 € ↗ |
| 2007 | 300 000 km | Benzīns | — | ss.lv | 850 € ↗ |
| 2004 | 307 891 km | Dīzelis | — | ss.lv | 850 € ↗ |
| 1999 | 392 252 km | Dīzelis | — | ss.lv | 870 € ↗ |
| 2000 | 426 280 km | Dīzelis | — | ss.lv | 900 € ↗ |
| 2000 | 458 051 km | Dīzelis | — | ss.lv | 900 € ↗ |
| 2008 | 312 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 900 € ↗ |
| 2000 | 206 241 km | Dīzelis | Rīga | mm.lv | 950 € ↗ |
| 1992 | 327 671 km | Benzīns | — | ss.lv | 980 € ↗ |
| 1996 | 309 880 km | Dīzelis | — | ss.lv | 990 € ↗ |
| 1999 | 250 000 km | Benzīns | — | ss.lv | 990 € ↗ |
| 2005 | — | Dīzelis | Alūksne un raj. | ss.lv | 990 € ↗ |
| 2009 | 263 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 990 € ↗ |
| 2011 | 489 861 km | Dīzelis | — | ss.lv | 995 € ↗ |
| 2011 | 489 861 km | Dīzelis | Rīga | carbuyclub.lv | 995 € ↗ |
| 1994 | 512 147 km | Dīzelis | — | ss.lv | 1 000 € ↗ |
| 2001 | 312 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 1 000 € ↗ |
| 2006 | 352 642 km | Dīzelis | — | ss.lv | 1 000 € ↗ |
| 2000 | — | Dīzelis | Krāslava un raj. | ss.lv | 1 000 € ↗ |
| 1999 | 384 846 km | Dīzelis | — | ss.lv | 1 000 € ↗ |
| 1994 | 512 047 km | Dīzelis | — | ss.lv | 1 000 € ↗ |
| 2002 | 342 682 km | Dīzelis | — | ss.lv | 1 000 € ↗ |
| 2009 | 240 000 km | Dīzelis | Talsi un raj. | ss.lv | 1 000 € ↗ |
| 2008 | 412 689 km | Dīzelis | — | ss.lv | 1 000 € ↗ |
| 2007 | 371 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 1 000 € ↗ |
| 2009 | 472 725 km | Dīzelis | — | ss.lv | 1 000 € ↗ |
| 2007 | 430 455 km | Dīzelis | — | ss.lv | 1 000 € ↗ |
| 2006 | 215 000 km | Benzīns | — | ss.lv | 1 050 € ↗ |
| 2003 | 399 000 km | Gāze/benzīns | — | ss.lv | 1 050 € ↗ |
| 2009 | 432 904 km | Dīzelis | — | ss.lv | 1 070 € ↗ |
| 2003 | 327 125 km | Dīzelis | — | ss.lv | 1 080 € ↗ |
| 2005 | 359 777 km | Dīzelis | — | ss.lv | 1 100 € ↗ |
| 2000 | 346 748 km | Gāze/benzīns | — | ss.lv | 1 100 € ↗ |
| 2005 | 220 000 km | Benzīns | — | ss.lv | 1 100 € ↗ |
| 2003 | 345 681 km | Dīzelis | — | ss.lv | 1 100 € ↗ |
| 2006 | 334 511 km | Dīzelis | — | ss.lv | 1 100 € ↗ |
| 1999 | 470 207 km | Benzīns | — | ss.lv | 1 100 € ↗ |
| 2004 | 374 270 km | Dīzelis | — | ss.lv | 1 100 € ↗ |
| 1997 | 395 974 km | Gāze/benzīns | Rīga | mm.lv | 1 100 € ↗ |
| 2003 | 284 000 km | Benzīns | — | ss.lv | 1 100 € ↗ |
| 2001 | 385 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 1 150 € ↗ |
| 2008 | 440 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 1 150 € ↗ |
| 2003 | 362 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 1 150 € ↗ |
| 2001 | 245 953 km | Benzīns | — | ss.lv | 1 150 € ↗ |
| 2004 | 409 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 1 150 € ↗ |
| 2006 | 268 905 km | Dīzelis | — | ss.lv | 1 180 € ↗ |
| 2005 | 310 000 km | Dīzelis | Valka un raj. | ss.lv | 1 200 € ↗ |
| 2005 | 195 916 km | Dīzelis | — | ss.lv | 1 200 € ↗ |
| 2007 | 371 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 1 200 € ↗ |
| 2007 | 225 000 km | Benzīns | — | ss.lv | 1 200 € ↗ |
| 1998 | 348 105 km | Benzīns | — | ss.lv | 1 200 € ↗ |
| 2009 | 398 192 km | Dīzelis | — | ss.lv | 1 200 € ↗ |
| 2002 | 400 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 1 200 € ↗ |
| 1997 | 2840 km | Benzīns | Rīga | mm.lv | 1 200 € ↗ |
| 2009 | 276 877 km | Dīzelis | — | ss.lv | 1 250 € ↗ |
| 2007 | 304 667 km | Dīzelis | — | ss.lv | 1 250 € ↗ |
| 2006 | 396 119 km | Dīzelis | — | ss.lv | 1 250 € ↗ |
| 2001 | 385 100 km | Dīzelis | — | ss.lv | 1 250 € ↗ |
| 2006 | 335 000 km | Benzīns | — | ss.lv | 1 250 € ↗ |
| 2008 | 379 200 km | Dīzelis | — | ss.lv | 1 250 € ↗ |
| 1998 | 445 355 km | Dīzelis | — | ss.lv | 1 250 € ↗ |
| 2000 | 406 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 1 250 € ↗ |
| 2007 | 254 000 km | Benzīns | — | ss.lv | 1 250 € ↗ |
| 2005 | 491 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 1 250 € ↗ |
| 2004 | 322 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 1 250 € ↗ |
| 2002 | 45 000 km | Dīzelis | Rīga | mm.lv | 1 250 € ↗ |
| 2011 | 434 555 km | Dīzelis | — | ss.lv | 1 290 € ↗ |
| 2006 | 244 000 km | Benzīns | — | ss.lv | 1 300 € ↗ |
| 2004 | 431 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 1 300 € ↗ |
| 2007 | 305 600 km | Dīzelis | — | ss.lv | 1 300 € ↗ |
| 2007 | 386 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 1 300 € ↗ |
| 2007 | 305 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 1 300 € ↗ |
| 2007 | 337 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 1 300 € ↗ |
| 2008 | 290 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 1 300 € ↗ |
| 2006 | 324 725 km | Dīzelis | — | ss.lv | 1 300 € ↗ |
| 2004 | 411 783 km | Dīzelis | Rīga | mm.lv | 1 300 € ↗ |
| 2001 | 385 174 km | Dīzelis | — | ss.lv | 1 340 € ↗ |
| 2008 | 312 498 km | Dīzelis | — | ss.lv | 1 350 € ↗ |
| 2010 | 368 424 km | Dīzelis | Tukums un raj. | ss.lv | 1 350 € ↗ |
| 2006 | 401 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 1 350 € ↗ |
| 2001 | 420 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 1 390 € ↗ |
| 2000 | 476 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 1 400 € ↗ |
| 2004 | 300 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 1 400 € ↗ |
| 2007 | 400 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 1 400 € ↗ |
| 1993 | 324 878 km | Dīzelis | — | ss.lv | 1 400 € ↗ |
| 2003 | 168 409 km | Benzīns | — | ss.lv | 1 400 € ↗ |
| 2006 | 430 000 km | Dīzelis | Rēzekne un raj. | ss.lv | 1 400 € ↗ |
| 2003 | 411 834 km | Dīzelis | — | ss.lv | 1 444 € ↗ |
| 2003 | 462 636 km | Dīzelis | — | ss.lv | 1 450 € ↗ |
| 2003 | 344 500 km | Dīzelis | — | ss.lv | 1 450 € ↗ |
| 2003 | 414 098 km | Dīzelis | Tukums un raj. | ss.lv | 1 450 € ↗ |
| 2007 | 408 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 1 450 € ↗ |
| 2010 | 397 820 km | Dīzelis | — | ss.lv | 1 450 € ↗ |
| 2006 | 227 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 1 450 € ↗ |
| 2008 | 379 400 km | Dīzelis | — | ss.lv | 1 450 € ↗ |
| 2004 | 397 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 1 450 € ↗ |
| 2002 | 368 842 km | Dīzelis | — | ss.lv | 1 450 € ↗ |
| 2007 | 404 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 1 450 € ↗ |
| 2006 | 265 000 km | Benzīns | — | ss.lv | 1 490 € ↗ |
| 2007 | 181 000 km | Benzīns | — | ss.lv | 1 490 € ↗ |
| 2011 | 250 000 km | Benzīns | — | ss.lv | 1 500 € ↗ |
| 2014 | 628 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 1 500 € ↗ |
| 1999 | 295 000 km | Benzīns | — | ss.lv | 1 500 € ↗ |
| 2007 | 295 470 km | Dīzelis | — | ss.lv | 1 500 € ↗ |
| 2008 | 267 553 km | Dīzelis | Rīga | ss.lv | 1 500 € ↗ |
| 2009 | 230 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 1 500 € ↗ |
| 2009 | 446 320 km | Dīzelis | — | ss.lv | 1 500 € ↗ |
| 2006 | 375 987 km | Dīzelis | — | ss.lv | 1 500 € ↗ |
| 2005 | 319 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 1 500 € ↗ |
| 2006 | 407 200 km | Dīzelis | — | ss.lv | 1 500 € ↗ |
| 2004 | 389 700 km | Dīzelis | — | ss.lv | 1 500 € ↗ |
| 2006 | 300 000 km | Dīzelis | Rīga | mm.lv | 1 500 € ↗ |
| 1999 | 245 888 km | Dīzelis | — | ss.lv | 1 520 € ↗ |
| 2003 | 415 550 km | Dīzelis | — | ss.lv | 1 550 € ↗ |
| 2001 | 370 000 km | Dīzelis | Dobele un raj. | ss.lv | 1 550 € ↗ |
| 2005 | 336 300 km | Dīzelis | — | ss.lv | 1 550 € ↗ |
| 2007 | — | Dīzelis | — | ss.lv | 1 550 € ↗ |
| 2001 | 193 180 km | Benzīns | — | ss.lv | 1 550 € ↗ |
| 2000 | 397 137 km | Dīzelis | — | ss.lv | 1 550 € ↗ |
| 2007 | 320 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 1 550 € ↗ |
| 2007 | 337 972 km | Dīzelis | — | ss.lv | 1 580 € ↗ |
| 2005 | 295 300 km | Dīzelis | — | ss.lv | 1 590 € ↗ |
| 2008 | 340 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 1 600 € ↗ |
| 2003 | 440 824 km | Dīzelis | — | ss.lv | 1 600 € ↗ |
| 2007 | 330 000 km | Dīzelis | Rīga | ss.lv | 1 600 € ↗ |
| 1999 | 490 026 km | Dīzelis | — | ss.lv | 1 600 € ↗ |
| 2001 | 384 171 km | Dīzelis | — | ss.lv | 1 600 € ↗ |
| 2006 | 335 000 km | Benzīns | — | ss.lv | 1 600 € ↗ |
| 2003 | 440 824 km | Dīzelis | — | ss.lv | 1 600 € ↗ |
| 2002 | 282 609 km | Dīzelis | — | ss.lv | 1 649 € ↗ |
| 2009 | 296 400 km | Dīzelis | — | ss.lv | 1 650 € ↗ |
| 2014 | 500 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 1 650 € ↗ |
| 2008 | 373 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 1 650 € ↗ |
| 2005 | 403 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 1 650 € ↗ |
| 2011 | 497 000 km | Dīzelis | Rīga | ss.lv | 1 690 € ↗ |
| 2007 | 306 000 km | Dīzelis | Rīga | ss.lv | 1 690 € ↗ |
| 2008 | 321 100 km | Dīzelis | — | ss.lv | 1 700 € ↗ |
| 2002 | 220 898 km | Dīzelis | — | ss.lv | 1 700 € ↗ |
| 2007 | 365 800 km | Dīzelis | — | ss.lv | 1 700 € ↗ |
| 2010 | 352 900 km | Dīzelis | — | ss.lv | 1 700 € ↗ |
| 2008 | 241 000 km | Benzīns | — | ss.lv | 1 700 € ↗ |
| 2001 | 267 420 km | Benzīns | — | ss.lv | 1 700 € ↗ |
| 2006 | — | Dīzelis | — | ss.lv | 1 700 € ↗ |
| 2006 | 290 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 1 700 € ↗ |
| 1998 | 297 321 km | Dīzelis | — | ss.lv | 1 700 € ↗ |
| 2005 | 488 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 1 750 € ↗ |
| 1999 | 435 645 km | Gāze/benzīns | — | ss.lv | 1 750 € ↗ |
| 2000 | 370 000 km | Dīzelis | Rīga | mm.lv | 1 760 € ↗ |
| 2006 | 342 647 km | Dīzelis | — | ss.lv | 1 780 € ↗ |
| 2009 | — | Dīzelis | Rīga | ss.lv | 1 800 € ↗ |
| 2011 | 380 000 km | Benzīns | — | ss.lv | 1 800 € ↗ |
| 2010 | 387 871 km | Dīzelis | Aizkraukle un raj. | ss.lv | 1 800 € ↗ |
| 2000 | 350 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 1 800 € ↗ |
| 2008 | 260 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 1 800 € ↗ |
| 2007 | 273 500 km | Dīzelis | Rīga | mm.lv | 1 800 € ↗ |
| 2000 | — | Dīzelis | Rīga | mm.lv | 1 800 € ↗ |
| 2007 | 280 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 1 850 € ↗ |
| 2007 | 362 000 km | Benzīns | Rīga | mm.lv | 1 880 € ↗ |
| 2008 | 253 000 km | Benzīns | — | ss.lv | 1 900 € ↗ |
| 2008 | 257 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 1 900 € ↗ |
| 2008 | — | Dīzelis | Daugavpils un raj. | ss.lv | 1 950 € ↗ |
| 2005 | 242 357 km | Dīzelis | Rīga | dinaburgauto.lv | 1 990 € ↗ |
| 2014 | 423 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 1 990 € ↗ |
| 2011 | 257 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 2 000 € ↗ |
| 2009 | 363 796 km | Dīzelis | — | ss.lv | 2 000 € ↗ |
| 2006 | 384 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 2 000 € ↗ |
| 2010 | 352 858 km | Dīzelis | — | ss.lv | 2 100 € ↗ |
| 2008 | 218 650 km | Benzīns | — | ss.lv | 2 100 € ↗ |
| 2001 | 382 000 km | Dīzelis | Rīga | mm.lv | 2 100 € ↗ |
| 2005 | 315 000 km | Dīzelis | Balvi un raj. | ss.lv | 2 150 € ↗ |
| 2004 | 263 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 2 150 € ↗ |
| 2008 | — | Dīzelis | Rīga | ss.lv | 2 199 € ↗ |
| 2008 | 257 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 2 200 € ↗ |
| 2007 | 340 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 2 200 € ↗ |
| 2009 | 280 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 2 200 € ↗ |
| 2012 | 495 483 km | Dīzelis | — | ss.lv | 2 200 € ↗ |
| 2009 | — | Dīzelis | — | ss.lv | 2 250 € ↗ |
| 2008 | 321 050 km | Dīzelis | — | ss.lv | 2 250 € ↗ |
| 2014 | 266 693 km | Dīzelis | — | ss.lv | 2 250 € ↗ |
| 2005 | 237 000 km | Dīzelis | Gulbene un raj. | ss.lv | 2 250 € ↗ |
| 2003 | 270 885 km | Dīzelis | — | ss.lv | 2 280 € ↗ |
| 2007 | 415 215 km | Dīzelis | — | ss.lv | 2 300 € ↗ |
| 2006 | 328 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 2 300 € ↗ |
| 2000 | 256 477 km | Dīzelis | — | ss.lv | 2 300 € ↗ |
| 2002 | 247 430 km | Dīzelis | — | ss.lv | 2 300 € ↗ |
| 2007 | 440 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 2 399 € ↗ |
| 2008 | 321 332 km | Dīzelis | — | ss.lv | 2 400 € ↗ |
| 2006 | 213 803 km | Dīzelis | — | ss.lv | 2 450 € ↗ |
| 2004 | 369 586 km | Dīzelis | Rīga | mm.lv | 2 450 € ↗ |
| 2003 | 331 075 km | Dīzelis | Limbaži un raj. | ss.lv | 2 495 € ↗ |
| 2007 | 348 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 2 500 € ↗ |
| 2000 | 442 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 2 500 € ↗ |
| 2010 | 316 468 km | Dīzelis | — | ss.lv | 2 500 € ↗ |
| 2005 | 340 430 km | Dīzelis | — | ss.lv | 2 500 € ↗ |
| 2005 | 343 855 km | Dīzelis | — | ss.lv | 2 500 € ↗ |
| 1992 | 123 000 km | Benzīns | — | ss.lv | 2 500 € ↗ |
| 2005 | 242 033 km | Benzīns | Rīga | mm.lv | 2 500 € ↗ |
| 2005 | 262 000 km | Dīzelis | Rēzekne un raj. | ss.lv | 2 550 € ↗ |
| 2011 | 334 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 2 595 € ↗ |
| 2004 | 310 125 km | Dīzelis | — | ss.lv | 2 600 € ↗ |
| 2011 | 360 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 2 600 € ↗ |
| 2004 | 289 116 km | Dīzelis | — | ss.lv | 2 650 € ↗ |
| 2003 | 249 350 km | Dīzelis | — | ss.lv | 2 650 € ↗ |
| 2005 | — | Dīzelis | — | ss.lv | 2 650 € ↗ |
| 1997 | 416 480 km | Dīzelis | — | ss.lv | 2 650 € ↗ |
| 2009 | 273 250 km | Benzīns | — | ss.lv | 2 650 € ↗ |
| 2012 | 340 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 2 650 € ↗ |
| 2011 | 293 096 km | Benzīns | — | ss.lv | 2 690 € ↗ |
| 2012 | 342 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 2 700 € ↗ |
| 2007 | 281 624 km | Dīzelis | — | ss.lv | 2 700 € ↗ |
| 2011 | 356 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 2 700 € ↗ |
| 2009 | 276 454 km | Dīzelis | Daugavpils un raj. | ss.lv | 2 749 € ↗ |
| 2007 | 434 839 km | Dīzelis | — | ss.lv | 2 750 € ↗ |
| 2009 | 197 000 km | Benzīns | Rīga | ss.lv | 2 750 € ↗ |
| 2006 | 341 566 km | Dīzelis | — | ss.lv | 2 790 € ↗ |
| 2011 | 344 177 km | Dīzelis | — | ss.lv | 2 850 € ↗ |
| 2008 | — | Dīzelis | — | ss.lv | 2 850 € ↗ |
| 2011 | — | Dīzelis | — | ss.lv | 2 900 € ↗ |
| 2008 | 271 500 km | Benzīns | — | ss.lv | 2 999 € ↗ |
| 2011 | — | Dīzelis | Rēzekne un raj. | ss.lv | 2 999 € ↗ |
| 2011 | 293 582 km | Dīzelis | — | ss.lv | 3 000 € ↗ |
| 2010 | 280 500 km | Dīzelis | — | ss.lv | 3 000 € ↗ |
| 2005 | 164 800 km | Benzīns | — | ss.lv | 3 100 € ↗ |
| 2006 | 360 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 3 100 € ↗ |
| 2004 | 385 884 km | Dīzelis | — | ss.lv | 3 100 € ↗ |
| 2008 | 345 102 km | Dīzelis | — | ss.lv | 3 100 € ↗ |
| 2011 | 337 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 3 150 € ↗ |
| 2011 | 358 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 3 150 € ↗ |
| 2012 | 181 212 km | Benzīns | — | ss.lv | 3 200 € ↗ |
| 2013 | 334 767 km | Dīzelis | — | ss.lv | 3 200 € ↗ |
| 2010 | 210 500 km | Benzīns | Talsi un raj. | ss.lv | 3 200 € ↗ |
| 2011 | 237 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 3 200 € ↗ |
| 2012 | 321 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 3 200 € ↗ |
| 2011 | 344 102 km | Dīzelis | — | ss.lv | 3 200 € ↗ |
| 2010 | 407 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 3 250 € ↗ |
| 2007 | 270 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 3 290 € ↗ |
| 2012 | 365 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 3 290 € ↗ |
| 2012 | 360 000 km | Dīzelis | Rīga | ss.lv | 3 300 € ↗ |
| 2009 | 255 623 km | Benzīns | Rīga | liepajasmotors.lv | 3 300 € ↗ |
| 2010 | 309 000 km | Dīzelis | Rīga | mm.lv | 3 300 € ↗ |
| 2011 | 342 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 3 400 € ↗ |
| 2010 | 186 600 km | Benzīns | — | ss.lv | 3 400 € ↗ |
| 2009 | 338 570 km | Dīzelis | Rīga | dzvauto.lv | 3 450 € ↗ |
| 2013 | 334 832 km | Dīzelis | Rīga | ss.lv | 3 495 € ↗ |
| 2011 | 290 736 km | Dīzelis | — | ss.lv | 3 500 € ↗ |
| 2013 | 352 286 km | Dīzelis | Rīga | ss.lv | 3 500 € ↗ |
| 2012 | 266 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 3 500 € ↗ |
| 2007 | 285 780 km | Dīzelis | — | ss.lv | 3 500 € ↗ |
| 2013 | 356 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 3 500 € ↗ |
| 2011 | 361 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 3 600 € ↗ |
| 2013 | 362 967 km | Dīzelis | — | ss.lv | 3 600 € ↗ |
| 2013 | 314 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 3 600 € ↗ |
| 2008 | 257 000 km | Benzīns | — | ss.lv | 3 700 € ↗ |
| 2012 | 299 000 km | Benzīns | Rīga | ss.lv | 3 700 € ↗ |
| 2010 | 305 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 3 800 € ↗ |
| 2011 | — | Dīzelis | Bauska un raj. | ss.lv | 3 800 € ↗ |
| 2014 | 390 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 3 900 € ↗ |
| 2012 | — | Dīzelis | — | ss.lv | 3 990 € ↗ |
| 2012 | 434 000 km | Dīzelis | Rīga | piebalgasauto.com | 3 990 € ↗ |
| 2009 | 197 667 km | Benzīns | Rīga | rockcars.lv | 3 990 € ↗ |
| 2013 | 334 832 km | Dīzelis | Rīga | carbuy.lv | 3 995 € ↗ |
| 2012 | 299 500 km | Dīzelis | — | ss.lv | 4 000 € ↗ |
| 2013 | 356 945 km | Dīzelis | — | ss.lv | 4 000 € ↗ |
| 2012 | 279 000 km | Dīzelis | Jelgava | pp.lv | 4 000 € ↗ |
| 2014 | 371 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 4 100 € ↗ |
| 2013 | 295 231 km | Dīzelis | — | ss.lv | 4 100 € ↗ |
| 2013 | 423 436 km | Dīzelis | Rīga | ss.lv | 4 100 € ↗ |
| 2011 | 353 000 km | Dīzelis | Gulbene un raj. | ss.lv | 4 150 € ↗ |
| 2011 | 305 979 km | Dīzelis | — | ss.lv | 4 150 € ↗ |
| 2011 | 223 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 4 200 € ↗ |
| 2011 | 303 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 4 200 € ↗ |
| 2012 | 338 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 4 200 € ↗ |
| 2013 | 376 488 km | Dīzelis | — | ss.lv | 4 200 € ↗ |
| 2012 | 370 868 km | Dīzelis | — | ss.lv | 4 200 € ↗ |
| 2011 | — | Dīzelis | — | ss.lv | 4 235 € ↗ |
| 2013 | 221 167 km | Dīzelis | — | ss.lv | 4 250 € ↗ |
| 2014 | 339 140 km | Dīzelis | — | ss.lv | 4 299 € ↗ |
| 2011 | 240 113 km | Dīzelis | — | ss.lv | 4 300 € ↗ |
| 2014 | 265 766 km | Dīzelis | — | ss.lv | 4 350 € ↗ |
| 2011 | 313 800 km | Dīzelis | — | ss.lv | 4 440 € ↗ |
| 2012 | 312 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 4 450 € ↗ |
| 2013 | 365 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 4 498 € ↗ |
| 2012 | 278 000 km | Dīzelis | — | ss.lv | 4 500 € ↗ |
